Description
Viablue Filter 9
Réducteur à Ferrite de Filtrage Ø9.5mm vers Ø9mm
Les réducteurs à Ferrite Viablue permettent d’éliminer les interférences électromagnétiques hautes fréquences (EMI) et le bruit induit par celles-ci au sein de vos câbles audio. Un indispensable donc pour concevoir des câbles HiFi de grande qualité, favorisant un signal propre pour une restitution sonore optimale.
Ces ferrites s’installent très facilement, en se glissant sur le câble et en se fixant à l’aide de deux vis à six pans creux M4 1.5mm.
La Ferrite est un matériau céramique composé d’Oxyde de Fer et d’autres éléments métalliques. Tous sont électriquement non conducteurs, en faisant un très bon isolant.
Liste des modèles Viablue Filter
Longueur | Diamètre externe | Diamètre d’entrée | Diamètre de sortie | Modèle de câble recommandé | |
---|---|---|---|---|---|
Ferrite Filter 9 | 40mm | 20mm | 9.5mm | 9mm | NF-S1 Silver |
Ferrite Filter 11 | 40mm | 20mm | 10.5mm | 10mm | S-920 Silver |
Ferrite Filter 14 | 40mm | 24mm | 14.5mm | 14mm | X-25 Silver |
Ferrite Filter 16 | 42.5mm | 26mm | 16mm | 15.5mm | X-40 Silver |
Ferrite Filter 18 | 44.5mm | 29.5mm | 18.5mm | 17.5mm | X-60 Silver |
Ferrite Core 9 | 28mm | 16mm | 9.5mm | 9.5mm | NF-A7 |
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Réducteur avec Ferrite |
Diamètres câble acceptés | Ø6mm à Ø9mm |
Diamètre d’entrée | 9.5mm |
Diamètre de sortie | 9mm |
Longueur | 40mm |
Diamètre externe | 20mm |
Système de montage | 2 vis à six pans creux M4 1.5mm |
Matériau | Ferrite |
Couleur | Noir |
Caractéristiques
Longueur (m) | NC |
Diamètre max câble (mm) | 9.0 |
Section (mm²) | NC |
Matériau conducteurs (Câble) | NC |
Reviews
There are no reviews yet.