Description
Topping L30 II
Amplificateur casque NFCA Préamplificateur Noir
Topping dévoile son L30 II, évolution du très bon amplificateur casque et préamplificateur L30. Cette nouvelle version reprend la base de l’architecture du premier modèle, tout en y apportant de nombreuses améliorations visant à optimiser les performances de l’appareil ainsi que sa restitution sonore.
Différences entre le L30 II et le L30
L30 II
L30
Amplificateur
Module NFCA amélioré
NFCA
THD+N
< 0.00006%
< 0.00007%
Plage dynamique
144dB
141dB
Puissance @ 300 Ohm
2x 560mW
2x 280mW
Gain
-14dB / 0dB / 16.5dB
-9.9dB / 0dB / 9.5dB
Tension de sortie
37Vpp
26Vpp
NFCA Amélioré
Le Topping L30 II utilise un module d’amplification NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier) revu et corrigé. Celui-ci permet notamment de doubler la puissance de sortie disponible sous 300Ω, par rapport au L30. Une puissance de sortie offrant la possibilité au L30 II d’accompagner la grande majorité des casques du marché, y compris les modèles les plus exigeants disposant d’une impédance élevée. Le nouveau circuit offre par ailleurs un ultra-faible niveau de bruit mesuré à 0.3µV, une page dynamique de 144dB ainsi qu’un THD+N de 0.00006%.
Réglage de gain
Toujours dans une optique de permettre au L30 II d’accompagner aussi bien des casques à forte impédance que des écouteurs intra-auriculaires très sensibles, l’amplificateur met à disposition un réglage de gain à trois niveaux : -14dB, 0dB et 16.5dB.
1 | Sélecteur de sortie |
2 | Sélecteur de gain |
3 | Indicateur ON/OFF |
4 | Sortie casque Jack 6.35mm |
5 | Bouton de volume |
6 | Entrée RCA canal droit |
7 | Entrée RCA canal gauche |
8 | Sortie RCA canal droit |
9 | Sortie RCA canal gauche |
10 | Connecteur d’alimentation |
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Amplificateur casque et préamplificateur |
Module d’amplification | NFCA |
Entrée | 1x RCA stéréo |
Sorties | 1x RCA stéréo 1x Sortie casque Jack 6.35mm |
Mesures amplificateur casque | |
---|---|
THD+N @ 1kHz, A-Weighting | < 0.00006% @ 500mW, 32Ω < 0.00005% @ 80mW, 300Ω |
THD @ 90kBw, 20Hz-20kHz | < 0.00008% @ 500mW, 32Ω < 0.00007% @ 80mW, 300Ω |
SNR @ Max Out, 1kHz, A-Weighting | 144dB |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | 144dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (±0.05dB) |
Niveau de sortie | 14Vpp @ G=L 31Vpp @ G=M 37Vpp @ G=H |
Niveau de bruit | < 0.3µVrms @ G=L < 0.3µVrms @ G=M < 1.4µVrms @ G=H |
Crosstalk @ 1kHz | -92dB |
Sensibilité d’entrée | 25Vrms @ G=L 11.2Vrms @ G=M 2.0Vrms @ G=H |
Gain | -14dB @ G=L 0dB @ G=M 16.5dB @ G=H |
Impédance de sortie | < 0.1Ω |
Puissance de sortie | 2x3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1% 2x2700mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% 2x2000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1% 2x560mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% |
Impédance de charge | > 8Ω |
Mesures préamplificateur | |
---|---|
THD+N @ 1kHz, A-Weighting | < 0.00006% |
THD @ 90kBw, 20Hz-20kHz | < 0.00007% |
SNR @ Max Out, 1kHz, A-Weighting | 144dB |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | 144dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (±0.05dB) |
Niveau de sortie | 14Vpp @ G=L 31Vpp @ G=M 37Vpp @ G=H |
Niveau de bruit | < 0.3µVrms @ G=L < 0.3µVrms @ G=M < 1.4µVrms @ G=H |
Crosstalk @ 1kHz | -92dB |
Sensibilité d’entrée | 25Vrms @ G=L 11.2Vrms @ G=M 2.0Vrms @ G=H |
Gain | -14dB @ G=L 0dB @ G=M 16.5dB @ G=H |
Impédance de sortie | 20Ω |
Général | |
---|---|
Dimensions | 100 x 135 x 32mm |
Couleur | Noir |
Package | 1x Topping L30 II 1x Adaptateur secteur 1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle |
Caractéristiques
Entrées | RCA |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Couleur | Noir |
Class | Class D / T |
Télécommande | Non |
Reviews
There are no reviews yet.