Description
DAYTON AUDIO ND105-8
Haut-Parleur Bas Médium 30W 8 Ohm 83dB 60Hz – 10kHz Ø10.2cm
Le haut-parleur de bas médium Dayton Audio ND105-8 intègre une membrane rigide et extrêmement légère en Aluminium, capable d’une importante excursion linéaire pour un format aussi compact. Un moteur Néodyme équilibré permet de limiter efficacement la distorsion. La combinaison de ces deux technologies permet d’obtenir un haut-parleur à la reproduction sonore impressionnante de par son dynamisme.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Haut-Parleur Bas Médium |
Diamètre nominal | 10.16cm (4″) |
Puissance | RMS : 30W Max : 60W |
Impédance | 8 Ohm |
Réponse en fréquence | 60Hz – 10kHz |
Sensibilité | 82.7dB 2.83V/1m |
Diamètre de la bobine | 2.54cm |
Paramètres Thiele-Small | |
---|---|
Fréquence de résonance (Fs) | 66.6Hz |
Résistance DC (Re) | 7.7 Ohm |
Inductance de la bobine (Le) | 1.25mH |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 5.57 |
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.74 |
Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.66 |
Volume de la masse d’air équivalent à la compliance de l’équipage mobile (Vas) | 0.104 ft³ |
Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.84mm/N |
Facteur de force (BL) | 0.84Tm |
Masse totale en mouvement + Charge d’air sur la membrane (Mms) | 6.8g |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 4mm |
Surface de la membrane (Sd) | 51.5cm² |
Matériaux | |
---|---|
Membrane | Aluminium |
Suspension | Caoutchouc |
Fil de la bobine | Copper |
Support bobine | Kapton / Polyimide |
Saladier | Acier |
Aimant | Néodyme |
Informations de montage | |
---|---|
Diamètre externe total | 10.49cm (4.13″) |
Diamètre d’encastrement | 9.2cm (3.66″) |
Profondeur | 6.7cm (2.64″) |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro) | |
---|---|
Volume fermé | 0.18ft³ |
F3 fermé | 85Hz |
Volume ouvert | 0.35ft³ |
F3 ouvert | 43Hz |
Caractéristiques
Puissance haut-parleur (W RMS) | 30.0 |
Type Haut Parleur | Bas Médium |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 102.0 |
Type de membrane | Aluminium |
Rendement / Sensibilité (dB) | 83.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 4.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 60 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 10000 |
Téléchargement
ND105-8 – Datasheet
Téléchargement (244.63k)
Reviews
There are no reviews yet.