Description
Wondom AA-AB35281
Module Amplificateur Class D T-Amp 3x200W 3Ω
Cet amplificateur multi-canaux Wondom AA-AB35281 utilise la technologie T-Amp lui permettant de délivrer une puissance conséquente de 3x200W sous 3Ω avec un rendement important de 94%. Cette réserve d’énergie lui permet d’être associé à de très nombreuses enceintes, y compris des modèles exigeants. De plus la technologie T-Amp assure une restitution sonore de grande qualité, marquée par une belle transparence et richesse du message audio.
Pour dissiper efficacement la chaleur dégagée par le système, le PCB est surmonté d’un ventilateur faible bruit ainsi que d’un dissipateur thermique. Ce système de refroidissement est l’assurance d’une plus grande durabilité pour le produit. Par ailleurs, le AA-AB35281 dispose de protections contre les sur/sous tensions, surcharges et contre les températures trop élevées.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Module amplificateur |
Nombre de canaux | 3 |
Puissance | 3x200W @ 3 Ohm 36VDC THD+N 10% 3x160W @ 3 Ohm 36VDC THD+N 1% |
Type de puce d’amplification | T-Amp |
Class | Class D |
Support PBTL | Oui |
Entrées | 3x RCA asymétrique |
Sorties | 3x Borniers HP à vis |
Protections | Sur/Sous tensions Surcharges Protection thermique |
Spécifications | ||||
---|---|---|---|---|
Paramètre | Conditions | Min | Typ | Max |
Puissance de sortie | @ 3Ω THD+N 1% | – | 160W | – |
@ 3Ω THD+N 10% | – | 200W | – | |
Tension d’alimentation | – | 24VDC | 36VDC | – |
Courant maximum | 600W @ 3Ω | – | 18.1A | – |
Rendement | 200W @ 3Ω | 89% | – | 94% |
Impédance minimum | – | – | 2.5Ω | – |
Fréquence de commutation | – | – | 711kHz | – |
Température d’activation du ventilateur | – | – | 50°C | – |
Gain | – | 28.5dB | 30.5dB | 32.5dB |
Sensibilité d’entrée (RMS) | @ 3Ω, 200W, 1kHz | – | 722mV | – |
Impédance d’entrée | – | – | 33kΩ | – |
Réponse en fréquence (@ ±3dB) | @ 3Ω | 20Hz | – | 20kHz |
THD | @ 3Ω, 1W, 1kHz | – | 0.004% | – |
@ 3Ω, 10W, 1kHz | – | 0.006% | – | |
Niveau bruit de sortie | – | – | 223µV | – |
SNR | 160W @ 3Ω THD+N 1% | – | 93dB | – |
Général | |
---|---|
Dimensions | 152.4 x 114.3mm x 37.59mm |
Poids | 680g |
Caractéristiques
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 3 |
Class | Class D / T |
Composant amplification | T-Amp |
Puissance (W) | 200.0 |
Téléchargement
AA-AB35281 – Datasheet
Téléchargement (1.02M)
Reviews
There are no reviews yet.