Description
TECTONIC BMR TEBM35C10-4
Haut-Parleur Large Bande 10W 4 Ohm 100Hz – 20kHz Ø 5.2cm
La gamme BMR de Tectonic se compose de hauts-parleurs larges bandes destinés à couvrir une très large partie du spectre audio audible. Ainsi, le TEBM35C10-4 présente une réponse en fréquence étendue de 100Hz à 20kHz ainsi qu’une large directivité. De plus, Tectonic associe une technologie d’onde flexible et un mode de fonctionnement à piston pour assurer de grandes performances audio malgré un format de haut-parleur très réduit.
Dimensions
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Haut-parleur large bande |
Puissance | RMS : 10W Max : 20W |
Impédance | 4 Ohm |
Réponse en fréquence | 100Hz – 20kHz |
Sensibilité | 80dB 1W/1m |
Profondeur | 25.1mm |
Diamètre | 54mm |
Poids | 51.3g |
Paramètres Thiele-Small | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Description | Min. | Typ. | Max. | Unité |
Re | Résistance DC | -10% | 4.2 | +10% | Ohm |
Le | Inductance (@ 10kHz) | – | 0.05 | – | mH |
BL | Facteur de force | – | 2.03 | – | Tm |
Fs | Fréquence de résonance | -20% | 145 | +20% | Hz |
SPL | Niveau de pression sonore @ 1W, 1m | – | 80 | – | Db |
dDrv | Diamètre de la bobine | – | 20.4 | – | mm |
Mms | Masse en mouvement | -10% | 1.11 | +10% | g |
Cms | Compliance | -10% | 1.04 | +10% | mmN-1 |
Rms | Résistance mécanique de la suspension | – | 0.27 | – | Nsm-1 |
Xmax | Excursion linéaire max | – | 2.5 | – | mm |
Sd | Surface émissive de la membrane | – | 11.04 | – | cm² |
Vas | Volume de compliance équivalent | – | 0.18 | – | L |
Qms | Facteur de qualité mécanique | – | 3.84 | – | |
Qes | Facteur de qualité électrique | – | 1.06 | – | |
Qts | Facteur de qualité totale | – | 0.83 | – |
Matériaux | |
---|---|
Matériau de la suspension | Caoutchouc |
Matériau du saladier | Polymère |
Matériau de l’aimant | Néodyme |
Informations de montage | |
---|---|
Diamètre externe total | 5.18cm (2.04″) |
Diamètre d’encastrement | 4.29cm (1.69″) |
Profondeur | 2.49cm (0.98″) |
Diamètre cercle de montage | 4.83cm (1.9″) |
Nombre de trous de montage | 4 |
Taille de caisse optimale | |
---|---|
Volume fermé | 0.016 ft³ |
F3 fermé | 154Hz |
Volume ouvert | 0.026 ft³ |
F3 ouvert | 85Hz |
Caractéristiques
Puissance haut-parleur (W RMS) | 10.0 |
Type Haut Parleur | Large bande |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 52.0 |
Type de membrane | NC |
Rendement / Sensibilité (dB) | 80.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 2.5 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 100 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Téléchargement
TEBM35C10-4 – Datasheet
Téléchargement (274.32k)
Reviews
There are no reviews yet.