Description
MiniDSP SHD neo3
Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live Lecteur Réseau Volumio
Le SHD (pour Streaming High Definition) de MiniDSP est lecteur réseau avec processeur audio numérique (DSP) SHARC ADSP21489 et intégrant la solution de correction acoustique Dirac Live. Il permet ainsi de streamer très simplement des fichiers audio tout en offrant la possibilité de corriger la signal audio stéréo en fonction de la pièce dans laquelle est intégré votre système audio. Le DSP permet notamment d’agir sur un égaliseur paramétrique 10 bandes, sur les valeurs de crossover jusqu’à 48dB/octave, sur un compresseur / limiteur ou encore une matrice de mixage 2×4 pour des réglages précis et totalement personnalisables.
Pour effectuer les conversions numérique / analogique et analogique / numérique, le SHD embarque une puce DAC AKM AK4490EQ et un ADC AKM AK5574, offrant d’excellentes performances et participant grandement à la transparence de la restitution sonore.
La mesure et correction via Dirac Live nécessite l’utilisation d’un micro MiniDSP UMIK-1 vendu séparément (voir accessoires).
Connectique
Le SHD propose une connectique particulièrement complète avec en entrée côté numérique de l’USB-B et USB-A Host, un port RJ45, de l’Optique Toslink et Coaxial ainsi que de l’AES/EBU. En entrée toujours mais cette fois-ci côté analogique, on retrouve du XLR symétrique et du RCA stéréo asymétrique. Pour ses sortie, le SHD dispose de deux connecteurs Coaxial S/PDIF, 4 XLR Symétrique et 4 RCA stéréo asymétrique. De quoi pouvoir connecter la grande majorité des appareils de votre système audio haute fidélité.
Lecteur réseau
Le circuit de lecture réseau se base sur un processeur ARM Quad Core, permettant d’assurer une transmission fluide pour une expérience musicale totalement transparente. Le SHD est livré avec le système d’exploitation Volumio pré-installé. Ce dernier est à la fois intuitif et performant, vous offrant la possibilité de profiter de vos fichiers audio stockés en local sur une clé USB ou sur un appareil connecté à votre réseau local (ordinateur, NAS, smartphone…). La solution est également compatible avec de nombreux services de streaming comme par exemple Qobuz ou Spotify ainsi que les radios internet.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Lecteur réseau avec DSP intégré |
Processeur DSP | Analog Devices SHARC ADSP21489 450MHz, 32bit à virgule flottante |
DAC | AK4490EQ |
ADC | AK5574 |
SNR sortie analogique | 120dB |
THD+N sortie analogique | 0.0003% |
Niveau de sortie analogique max | Asymétrique : 2V RMS Symétrique : 4V RMS |
Impédance de sortie analogique | RCA : 100Ω XLR : 200Ω |
SNR entrée analogique | 120dB |
THD+N entrée analogique | 0.0003% |
Niveau d’entrée analogique max | Asymétrique : 2V RMS Symétrique : 4V RMS |
Impédance d’entrée analogique | RCA : 47kΩ XLR : 48kΩ |
Interface USB | XMOS (supporte des taux d’échantillonnage jusqu’à 192kHz) |
Technologie de correction acoustique | Dirac Live |
Traitements DSP | Volume Égaliseur paramétrique Diaphonie Crossovers Matrice de mixage Compresseur / Limiteur Mode muet |
Stockage de filtres FIR | Jusqu’à 4 filtres FIR |
Système d’exploitation lecteur réseau | Volumio |
Processeur lecteur réseau | ARM Quad Core |
Entrées | 1x USB-B 1x Ethernet RJ45 1x USB-A (Host) 1x S/PDIF Coaxial 1x Optique Toslink 1x AES/EBU |
Sorties | 2x S/PDIF Coaxial 4x XLR Symétrique 4x RCA Stéréo Asymétrique |
Compatibilité | Windows 10/11 Mac OS 10.14 ou ultérieur |
Général | |
---|---|
Matériau boîtier | Aluminium |
Couleur | Noir |
Alimentation | 110-240V AC |
Dimensions | 41.5 x 129 x 236mm |
Package | 1x MiniDSP SHD 1x Télécommande IR 1x Câble d’alimentation 1x Rack de montage |
Comparatif SHD / SHD Studio | ||
---|---|---|
Paramètre | SHD | SHD Studio |
Nombre de canaux | Entrée : 2 Sortie : 4 |
Entrée : 2 Sortie : 4 |
Entrées | Coaxial, Optique, AES/EBU, USB, Ethernet, RCA, XLR | Coaxial, Optique, AES/EBU, USB, Ethernet |
Sorties | RCA, XLR, Coaxial | Coaxial, AES/EBU |
Résolution entrée / sortie | 32bit | 32bit |
Puces ADC / DAC | AK5574 / AK4490EQ | Aucune |
Taux d’échantillonnage interne | 96kHz | 96kHz |
Taux d’échantillonnage d’entrée max | 192kHz | 192kHz |
Logiciel de calibrage | DLCT Stereo | DLCT Stereo |
Technologie de filtrage | Dirac Live | Dirac Live |
Correction de réponse impulsionnelle | Oui | Oui |
Nombre de filtres enregistrables | 4 | 4 |
Caractéristiques
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | RJ45 |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | AK4490EQ |
Taux d’échantillonnage max | 96kHz |
Couleur | Noir |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Téléchargement
MiniDSP SHD – Descriptif (EN)
Téléchargement (736.09k)
SHD Series – Notice (EN)
Téléchargement (6.46M)
Reviews
There are no reviews yet.