Description
Dayton Audio RSS315HO-44
Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 700W 4+4 Ohm 85dB 20Hz – 500Hz Ø30.5cm
Les subwoofer de la gamme Reference Series de Dayton Audio reprennent la qualité et les performances de l’excellente gamme RS, adaptée pour des subwoofer. Comme pour l’ensemble de la gamme Reference Series, ces subwoofer se caractérisent par une ultra faible distorsion. Les distorsions de second ordre, troisième ordre et d’intermodulation sont maintenues extrêmement basses grâce à 3 circuits intégrés à la structure du moteur. Le spider, fait de fibres d’aramide et disposant d’un système de ventilation efficace permet une excursion uniforme. La membrane en Aluminium anodisé, la suspension en Caoutchouc et le saladier custom offrent au haut-parleur un design high-end unique.
Les haut-parleurs High Output (HO) sont optimisés pour les applications automobiles ou pour la réalisation de subwoofer de haute puissance avec égalisation.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de haut-parleur | Subwoofer |
Diamètre nominal | Ø30.5cm (12″) |
Puissance | RMS : 700W Max : 1400W |
Impédance | 4+4Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz – 500Hz |
Sensibilité | 84.6dB @ 2.83V/1m |
Diamètre de la bobine | Ø65.5mm (2.58″) |
Poids | 11.5kg |
Poids de l’aimant | 4.25kg (150oz) |
Paramètres Thiele-Small | |
---|---|
Fréquence de résonance (Fs) | 21.5Hz |
Résistance DC (Re) | 6.5Ω |
Inductance de la bobine du woofer (Le) | 3.17mH |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 370 |
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.41 |
Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.37 |
Volume de la masse d’air équivalent à la compliance de l’équipage mobile (Vas) | 2.165 ft.³ |
Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.17mm/N |
Facteur de force (BL) | 26.5Tm |
Masse totale en mouvement + Charge d’air sur la membrane (Mms) | 327.7g |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 14mm |
Surface de la membrane (Sd) | 507.1cm² |
Matériaux | |
---|---|
Membrane | Aluminium |
Suspension | Caoutchouc |
Fil de la bobine | Cuivre |
Support bobine | Aluminium |
Saladier | Fonte d’Aluminium |
Aimant | Ferrite |
<
Informations de montage | |
---|---|
Diamètre externe total | Ø313.9mm (12.36″) |
Diamètre d’encastrement | Ø281.9mm (11.1″) |
Profondeur | 146mm (5.75″) |
Nombre de trous de fixation | 8 |
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro) | |
---|---|
Volume fermé | 0.49ft³ |
F3 fermé | 47Hz |
Volume ouvert | 1.36ft³ |
F3 ouvert | 27Hz |
Caractéristiques
Puissance haut-parleur (W RMS) | 700.0 |
Type Haut Parleur | Subwoofer |
Impédance (Ω) | 4+4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 305.0 |
Type de membrane | Aluminium |
Rendement / Sensibilité (dB) | 85.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 14.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 500 |
Reviews
There are no reviews yet.