Description
Dayton Audio RS225P-4A
Haut-Parleur de Grave Papier 80W 4Ω 93dB 35Hz – 5500Hz Ø20.3cm
Les haut-parleurs à membrane papier de la gamme Reference Series de Dayton Audio combinent des performances de pointe en matière de distorsion. Ils offrent également une réponse en fréquence plus linéaire et une atténuation plus douce des hautes fréquences, ce qui permet d’étendre la bande passante et de faciliter l’intégration des filtres.
La membrane de ce haut-parleur RS225P-4A profite d’une conception particulière, combinant de la pâte à papier naturelle, du Kevlar synthétique et de la fibre de verre pour créer un composite de fibres non tissées avancé, offrant une parfaite combinaison pour un rendu sonore doux, naturel et détaillé.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de haut-parleur | Haut-parleur de grave (Woofer) |
Diamètre nominal | Ø203mm (8″) |
Puissance | RMS : 80W Max : 120W |
Impédance | 4Ω |
Réponse en fréquence | 35Hz – 5500Hz |
Sensibilité | 92.9dB @ 2.83V/1m |
Diamètre de la bobine | Ø38.6mm (1.52″) |
Poids | 2.72kg |
Paramètres Thiele-Small | |
---|---|
Fréquence de résonance (Fs) | 37.7Hz |
Résistance DC (Re) | 3.3Ω |
Inductance de la bobine (Le) | 0.51mH |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 1.85 |
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.48 |
Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.38 |
Volume de la masse d’air équivalent à la compliance de l’équipage mobile (Vas) | 45.8L |
Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.71mm/N |
Facteur de force (BL) | 6.4Tm |
Masse mobile (Mmd) | 25g |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 6mm |
Surface de la membrane (Sd) | 213.8cm² |
Matériaux | |
---|---|
Membrane | Papier / Kevlar |
Suspension | Caoutchouc |
Saladier | Fonte d’Aluminium |
Aimant | Ferrite |
<
Informations de montage | |
---|---|
Diamètre externe total | Ø223mm (8.78″) |
Diamètre d’encastrement | Ø183.9mm (7.24″) |
Profondeur | 88.9mm (3.5″) |
Diamètre cercle de fixation | 209mm (8.23″) |
Nombre de trous de fixation | 6 |
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro High Fidelity) | |
---|---|
Volume fermé | 12.743L (0.45ft.³) |
F3 fermé | 83Hz |
Volume ouvert | 27.467L (0.97ft.³) |
F3 ouvert | 49Hz |
Caractéristiques
Puissance haut-parleur (W RMS) | 80.0 |
Type Haut Parleur | Grave (Woofer) |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 203.0 |
Type de membrane | Kevlar |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 93.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 6.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 35 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 5500 |
Reviews
There are no reviews yet.