Description
DAYTON AUDIO ND65-8
Haut-parleur large bande Aluminium 8 Ohm Ø 6.3cm
Avec son moteur faible distorsion monté sur aimant Néodyme, son design haute excursion et sa construction avec membrane aluminium solide et légère, le haut parleur large bande ND65-8 a tous les atouts pour s’intégrer facilement dans vos projets de construction / réparation d’enceintes très compactes.
Son diamètre minimal (64mm au total) ainsi que sa profondeur optimisée (48mm) lui permettent de s’intégrer dans des projets nécessitant de bonnes performances tout en restant très peu gourmand en espace. De même le haut-parleur dispose d’un poids extrêmement réduit (181g). Ce modèle est donc idéal pour réaliser des enceintes simples (un seul haut-parleur) et pour construire des systèmes nomades disposant d’une très large réponse en fréquence.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de haut-parleur | Large bande |
Diamètre nominal | 6.3cm (2.5″) |
Puissance | RMS : 15W Max : 30W |
Impédance | 8 Ohm |
Réponse en fréquence | 80Hz – 20000Hz |
Sensibilité | 80.8dB 2.83V/1m |
Diamètre de la bobine | 1.9cm (0.75″) |
Mesures | |
---|---|
Fréquence de résonance (Fs) | 77.4Hz |
Résistance DC (Re) | 7.4 Ohm |
Inductance de la bobine (Le) | 1.04mH |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 4.01 |
Coefficient de qualité électrique (Qes) | 0.46 |
Coefficient de qualité total (Qts) | 0.41 |
Volume équivalent à la compliance (Vas) | 0.02ft.³ |
Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 1.68mm/N |
Facteur de force (BL) | 4.47Tm |
Masse en mouvement avec charge d’air (Mms) | 2.5g |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 3.5mm |
Surface émissive de la membrane (Sd) | 15.6cm² |
Matériaux | |
---|---|
Matériau de la membrane | Aluminium |
Matériau de la suspension | Caoutchouc |
Corps de la bobine | Kapton / Polyimide |
Matériau de l’aimant | Néodyme |
Informations de montage | |
---|---|
Diamètre externe total | 6.35cm (2.5″) |
Diamètre de perçage | 5.21m (2.05″) |
Profondeur | 5.08cm (2″) |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Dimensions de caisse optimales (déterminé en utilisant BassBox 6 Pro) | |
---|---|
Volume fermé | 0.02ft.³ |
F3 Fermé | 111Hz |
Volume ouvert | 0.05ft.³ |
F3 ouvert | 55Hz |
Caractéristiques
Puissance haut-parleur (W RMS) | 15.0 |
Type Haut Parleur | Large bande |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 63.0 |
Type de membrane | Aluminium |
Rendement / Sensibilité (dB) | 81.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 3.5 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 80 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Téléchargement
ND65-8 – Spécifications
Téléchargement (251.81k)
Reviews
There are no reviews yet.