Description
Dayton Audio LS10-44 10″
Subwoofer 2x 4Ω
Cet haut-parleur grave type subwoofer est idéal pour donner du corps aux basses fréquences de votre musique tout en consommant très peu d’espace.
Malgré ses dimensions remarquablement compactes, le LS10-44 offre une puissance considérable dans les graves, en particulier avec une excursion soigneusement contrôlée de plus de 10cm.
L’intégration sera particulièrement facilitée par la très faible épaisseur du haut-parleur (seulement 8.6cm). On pourra donc l’installer dans des boîtiers de tailles modeste qui sont d’ordinaire inadaptés aux hauts-parleurs graves tout en conservant toute sa puissance.
On pourra ainsi les positionner sur un mur, à même le sol ou bien au plafond sans difficulté ni contrainte particulière. Les plus audacieux apprécieront aussi une forme idéale pour des intrégrations folkloriques, comme dans un dossier de siège ou dans un contexte de sonorisation de véhicule.
Un piston d’aluminium avec motif hexagonal remplace le traditionnel cone du subwoofer.
Une configuration à double bobinage symétrique offre une stabilité exemplaire du mouvement tout en minimisant la distorsion générale. Le double bobinage assure une efficacité redoutable du moteur et exploite un coeur cermique ferrite maagnétique autorisant un branchement 2 ou 8 ohms
Des anneaux aluminium permettent de baisser l’inductance tout en favoriser une réponse rapide et nette dans les basses fréquences du spectre.
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Type | Haut parleur graves (subwoofer) | |
Diamètre nominal | 25.4cm | |
Puissance | RMS : 250W Max : 500W |
|
Impédance | 4 + 4 Ohms | |
Réponse en fréquence | 30 – 300Hz | |
Sensibilité | 86.5 dB @ 2.83V/1m | |
Diamètre bobine | 5.08cm | |
Fréquence de résonance | 34.3 Hz | Fs |
Résistance DC | 7.4 ohms | Re |
Indutance Bobine | 5.25 mH | Le |
Facteur Qualité mécanique | 5.15 | Qms |
Facteur Qualité électrique | 0.47 | Qes |
Facteur Qualité totale | 0.43 | Qts |
Volume de Compliance équivalent | 1.08 ft.³ | Vas |
Compliance de suspension | 0.16 mm/N | Cms |
Masse Mobile | 132g | Mms |
Excursion linéaire maximale | 10mm | Xmax |
Surface émissive membrane | 366.4 cm² | Sd |
Membrane | Fibre de verre | |
Contours | Gomme | |
Câblage | CCA | |
Former | Aluminium | |
Structure | Acier | |
Aimant | Ferrite | |
Diamètre externe global | 272.2 mm | |
Diamètre de perçage | 238.5 mm | |
Profondeur | 84.5 mm | |
Nombre de trous de montage | 8 |
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close | 12.74 Litres |
Fréquence de coupure -3dB enceinte close | 63 Hz |
Volume enceinte Bass-Reflex | 31.15 Litres |
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex | 32 Hz |
Caractéristiques
Puissance haut-parleur (W RMS) | 250.0 |
Type Haut Parleur | Subwoofer |
Impédance (Ω) | 4+4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 250.0 |
Type de membrane | Aluminium |
Rendement / Sensibilité (dB) | 86.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 10.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 30 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 300 |
Téléchargement
Fiche technique
Informations détaillées
Téléchargement (210.52k)
Reviews
There are no reviews yet.