Description
WONDOM AA-AB31282
Module amplificateur Mono Class D 1x200W T-Amp PBTL
Un module compact mais vraiment complet
L’amplificateur AA-AB31282 de Wondom est capable de délivrer une puissance de 1x200W en mono sous 3 Ohm. Cette réserve de puissance conséquente permet à cet amplificateur d’être associé à des enceintes exigeantes ou des subwoofers, requérant un apport en puissance important. De plus, le module supporte les configurations BTL (Bridge-Tied Load) et est donc bridgeable pour offrir un regain de puissance.
Le module profite également de la technologie T-Amp de la marque. Celle-ci assure une distorsion plus faible et un niveau de bruit plus faible. Afin de dissiper la chaleur, un radiateur est placé sur les composants dégageant des calories.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Paramètre | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation | – | 15 | 34 | 36 | VDC |
Rendement | 200W @ 3 Ohm | 85 | – | 93 | % |
Impédance minimum | – | – | 2 | – | Ohm |
Fréquence de commutation | – | – | 660 | – | kHz |
Température d’activation du ventilateur | – | – | 50 | – | °C |
Caractéristiques audio
Paramètre | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Gain | – | – | 26 | – | dB |
Sensibilité d’entrée (RMS) | – | – | 1.3 | 1.8 | V |
Impédance d’entrée | – | – | 10 | 11 | kOhm |
Puissance de sortie | @ 3Ohm THD+N 1% | – | 150 | – | W |
@ 3 Ohm THD+N 10% | – | 200 | – | W | |
Réponse en fréquence @ +/-3dB | @ 3 Ohm | 20 | – | 20k | Hz |
THD | @ 3 Ohm 1W 1kHz | – | 0.0051 | 0.1 | % |
@ 3 Ohm 100W 1 kHz | – | 0.069 | 0.1 | % | |
Niveau de bruit en sortie | A-Weighting, entrée connectée à GND | – | 129 | 300 | µV |
SNR | 150W @ 3Ohm THD+N 1% | – | 96 | 101 | dB |
Graphiques de performances
Caractéristiques
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers à vis |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | NC |
Puissance (W) | 200.0 |
Téléchargement
AA-AB31282 – Datasheet
Téléchargement (1.1M)
Reviews
There are no reviews yet.